Kec. Ngombol
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.486.005.720,00 | Rp 1.462.628.244,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.444.381.305,00 | Rp 1.291.406.755,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 128.375.585,00 | Rp 128.375.585,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 228.200.000,00 | Rp 218.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000,00 | Rp 769.124,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 680.688.000,00 | Rp 680.688.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 46.155.400,00 | Rp 40.397.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 301.362.320,00 | Rp 293.273.520,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.000.000,00 | Rp 205.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 583.287.485,00 | Rp 560.072.375,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 316.510.700,00 | Rp 314.292.980,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.300.000,00 | Rp 28.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 218.176.600,00 | Rp 180.141.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 291.106.520,00 | Rp 208.800.000,00 |
| Latitude | : | -7.8069479 |
| Longitude | : | 109.9256006 |
Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah